Bánh Trung Thu Kinh Đô luôn đặt ra trong quá trình sản xuất kinh doanh để phục vụ Quý Khách. Trong nhiều năm liền thương hiệu Kinh Đô đã vinh dự được Quý Khách bình chọn là "Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao".
Với sự cải tiến công nghệ hiện đại và luôn sáng tạo đổi mới trong nghệ thuật ẩm thực, bảng giá bánh Trung Thu Kinh Đô sẽ mang lại cho Quý Khách giá bánh tốt nhất trên thị trường bánh trung thu 2014 này
Với sự cải tiến công nghệ hiện đại và luôn sáng tạo đổi mới trong nghệ thuật ẩm thực, bảng giá bánh Trung Thu Kinh Đô sẽ mang lại cho Quý Khách giá bánh tốt nhất trên thị trường bánh trung thu 2014 này
![]() |
Bảng giá bánh trung thu Kinh Đô |
Bảng giá bánh trung thu Kinh Đô 2014
Đáp ứng xu hướng ẩm thực mới: ít ngọt, giảm béo, Kinh Đô điều tiết cổ vị cho phù hợp đồng thời giới thiệu nhiều loại bánh cho người ăn chay, người tiểu đường, người ăn kiêng... với các loại nhân ưa thích như: đậu xanh, khoai môn, hạt sen, thập cẩm…
Là thương hiệu “hàng Việt Nam chất lượng cao” nhiều năm liền, Kinh Đô luôn đặt quyền lợi và sức khỏe khách hàng lên hàng đầu. Chọn bánh trung thu Kinh Đô, người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm vì Kinh Đô luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của cơ quan y tế.
Là thương hiệu “hàng Việt Nam chất lượng cao” nhiều năm liền, Kinh Đô luôn đặt quyền lợi và sức khỏe khách hàng lên hàng đầu. Chọn bánh trung thu Kinh Đô, người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm vì Kinh Đô luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của cơ quan y tế.
![]() |
Bánh trung thu Kinh Đô |
Tất cả thành phần nguyên liệu đều được chọn lọc từ những nhà cung cấp hàng đầu cả nước và được bảo chứng bởi cơ quan chức năng. Khâu sản xuất là dây chuyền khép kín trong môi trường tuyệt đối vô trùng, được xử lý bằng tia cực tím trước khi đóng gói nên đảm bảo tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm. Chính nhờ vậy thời gian sử dụng bánh lâu hơn mà không cần dùng đến bất kỳ chất bảo quản nào.
Bảng giá bánh trung thu Kinh Đô 2014
Mã | Tên Hàng | Quy Cách | Đơn giá(có VAT) |
KC | Trăng Vàng Kim Cương (12 bánh)(2 hộp/thùng) | Hộp | 2,500,000 |
BK | Trăng Vàng Bạch Kim (6 bánh)-Gold+đỏ (5 hộp/thùng) | Hộp | 1,200,000 |
HKD | Trăng vàng Hoàng Kim Đỏ (4 bánh +trà)(5 hộp/thùng) | Hộp | 880,000 |
HKDV | Trăng vàng Hoàng Kim Đỏ Vàng(4 bánh +trà)(5 hộp/thùng) | Hộp | 880,000 |
HNT | Trăng Vàng Hồng Ngọc Tím Bạc(6 bánh hiện đại)(5 hộp/ thùng) | Hộp | 720,000 |
HND | Trăng Vàng Hồng Ngọc Đỏ (4 bánh)(8 hộp/thùng) | Hộp | 550,000 |
HNX | Trăng Vàng Hồng Ngọc Xanh Bạc (4 bánh)(8 hộp/thùng) | Hộp | 590,000 |
HNDB | Trăng Vàng Hồng Ngọc Đỏ Bạc (4 bánh)(8 hộp/thùng) | Hộp | 550,000 |
14 | Vi Cá Jambon 4 Trứng (800gr) (6 bánh / thùng) | Cái | 390,000 |
24 | Gà Quay Jambon 4 Trứng (800gr)(6 bánh/ thùng) | Cái | 310,000 |
34 | Jambon Bát Bửu 4 Trứng (800gr)(6 bánh/ thùng) | Cái | 300,000 |
44 | Thập Cẩm Lạp Xưởng 4 Trứng (800gr) (6 bánh/ thùng) | Cái | 260,000 |
64 | Đậu Xanh 4 Trứng (800gr) (6 bánh/thùng) | Cái | 240,000 |
1 | Vi Cá jambon 2 Trứng-ĐB (250gr) | Cái | 130,000 |
2 | Gà Quay jambon 2 Trứng-ĐB (250gr) | Cái | 100,000 |
3 | Jambon Bát Bửu 2 Trứng-ĐB (250gr) | Cái | 96,000 |
4 | Thập Cẩm Lạp Xưởng 2 Trứng-ĐB (250gr) | Cái | 90,000 |
5 | Hạt Sen 2 Trứng-ĐB (250gr) | Cái | 76,000 |
6 | Đậu Xanh 2 Trứng-ĐB (250gr) | Cái | 74,000 |
7 | Sữa Dừa 2 Trứng-ĐB (250gr) | Cái | 74,000 |
M | Khoai Môn 2 Trứng-ĐB (250gr) | Cái | 75,000 |
L | Đậu Xanh Lá Dứa 2 Trứng-ĐB (250gr) | Cái | 75,000 |
T | Hạt Sen Trà Xanh 2 Trứng-ĐB (250gr) | Cái | 78,000 |
R | Đâu Đỏ 2 Trứng-ĐB (250gr) | Cái | 74,000 |
A | Nấm Đông Cô Xốt Rượu Rhum 2 Trứng-ĐB (250gr) | Cái | 98,000 |
12 | Vi Cá Jambon 2 Trứng (210gr) | Cái | 110,000 |
22 | Gà Quay Jambon 2 Trứng (210gr) | Cái | 92,000 |
32 | Jambon Bát Bửu 2 Trứng (210gr) | Cái | 84,000 |
42 | Thập Cẩm Lạp Xưởng 2 Trứng (210gr) | Cái | 80,000 |
52 | Hạt Sen 2 Trứng (210gr) | Cái | 68,000 |
62 | Đậu Xanh 2 Trứng (210gr) | Cái | 65,000 |
72 | Sữa Dừa 2 Trứng (210gr) | Cái | 65,000 |
M2 | Khoai Môn 2 Trứng (210gr) | Cái | 67,000 |
L2 | Đậu Xanh Lá Dứa 2 Trứng (210gr) | Cái | 67,000 |
T2 | Hạt Sen Trà Xanh 2 Trứng (210gr) | Cái | 70,000 |
R2 | Đâu Đỏ 2 Trứng (210gr) | Cái | 65,000 |
A2 | Nấm Đông Cô Xốt Rượu Rhum 2 Trứng (210gr) | Cái | 90,000 |
21 | Gà Quay Jambon 1 Trứng (150gr) | Cái | 57,000 |
31 | Jambon Bát Bửu 1 Trứng (150gr) | Cái | 55,000 |
41 | Thập Cẩm Lạp Xưởng 1 Trứng (150gr) | Cái | 51,000 |
51 | Hạt Sen 1 Trứng (150gr) | Cái | 44,000 |
61 | Đậu Xanh 1 Trứng (150gr) | Cái | 42,000 |
71 | Sữa Dừa 1 Trứng (150gr) | Cái | 42,000 |
M1 | Khoai Môn 1 Trứng (150gr) | Cái | 43,000 |
L1 | Đậu Xanh Lá Dứa 1 Trứng (150gr) | Cái | 43,000 |
T1 | Hạt Sen Trà Xanh 1 Trứng (150gr) | Cái | 46,000 |
R1 | Đâu Đỏ 1 Trứng (150gr) | Cái | 42,000 |
A1 | Nấm Đông Cô Xốt Rượu Rhum 1 Trứng (150gr) | Cái | 55,000 |
40 | Thập Cẩm Lạp Xưởng (150gr) | Cái | 46,000 |
60 | Đậu Xanh (150gr) | Cái | 38,000 |
XTC | Thập Cẩm (150gr) (Chay) | Cái | 55,000 |
XTX | Trà Xanh Hạt Hawai (150gr) | Cái | 52,000 |
XDX | Đậu Xanh Hạnh Nhân (150gr) | Cái | 50,000 |
XMD | Mè Đen Hạt Dưa (150gr) | Cái | 50,000 |
81 | Bánh Dẻo Thập Cẩm Jambon 1 Trứng (250gr) | Cái | 60,000 |
82 | Bánh Dẻo Hạt Sen 1 Trứng (250gr) | Cái | 56,000 |
83 | Bánh Dẻo Đậu Xanh 1 Trứng (250gr) | Cái | 54,000 |
84 | Bánh Dẻo Sữa Dừa 1 Trứng (250gr) | Cái | 54,000 |
85 | Bánh Dẻo Hạt Sen (250gr) | Cái | 48,000 |
86 | Bánh Dẻo Đậu Xanh (250gr) | Cái | 45,000 |
91 | Bánh Dẻo Thập Cẩm 1 Trứng (180gr) | Cái | 45,000 |
92 | Bánh Dẻo Hạt Sen 1 Trứng (180gr) | Cái | 42,000 |
93 | Bánh Dẻo Đậu Xanh 1 Trứng (180gr) | Cái | 40,000 |
95 | Bánh Dẻo Hạt Sen (180gr) | Cái | 36,000 |
96 | Bánh Dẻo Đậu Xanh (180gr) | Cái | 35,000 |
Gọi ngay 0902 987 386 hoặc 0903 111 690 để đặt hàng!
Đăng nhận xét