Đã có bảng giá bánh trung thu Kinh Đô 2014, Chiết khấu cao cho công ty miễn phí giao hàng tận nơi vui lòng liên hệ 0902 987 386 hoặc 0903 111 690 Hoặc taị: http://banhtrungthukinhdo.co/
hoặc bảng giá: http://banhtrungthukinhdo.co/bang-gia-banh-trung-thu
Mã | Tên Hàng | Quy Cách | Đơn giá(có VAT) |
KC | Trăng Vàng Kim Cương (10 bánh)(2 hộp/thùng) | Hộp | 2,900,000 |
BK | Trăng Vàng Bạch Kim (6 bánh+ trà) (2 hộp/thùng) | Hộp | 1,900,000 |
HKD | Trăng vàng Hoàng Kim Đỏ (4 bánh +trà)(5 hộp/thùng) | Hộp | 1,050,000 |
HKDV | Trăng vàng Hoàng Kim Đỏ Vàng(4 bánh +trà)(5 hộp/thùng) | Hộp | 1,050,000 |
PLT | Trăng Vàng Pha Lê Tím (6 bánh) (5 hộp/ thùng) | Hộp | 790,000 |
PLX | Trăng Vàng Pha Lê Xanh (8 bánh)(5 hộp/thùng) | Hộp | 980,000 |
HND | Trăng Vàng Hồng Ngọc Đỏ (4 bánh)(8 hộp/thùng) | Hộp | 650,000 |
HNDB | Trăng Vàng Hồng Ngọc Đỏ Bạc (4 bánh)(8 hộp/thùng) | Hộp | 650,000 |
HNVD | Trăng Vàng Hồng Ngọc Vàng Đỏ (4 bánh)(8 hộp/thùng) | Hộp | 550,000 |
HNV | Trăng Vàng Hồng Ngọc Vàng (4 bánh)(8 hộp/thùng) | Hộp | 650,000 |
HNX | Trăng Vàng Hồng Ngọc Xanh (4 bánh)(5 hộp/thùng) | Hộp | 499,000 |
HNT | Trăng Vàng Hồng Ngọc Tím (4 bánh)(5 hộp/thùng) | Hộp | 499,000 |
14 | Vi Cá Hải Sản 4 Trứng (800gr) | Cái | 445,000 |
24 | Gà Quay Xốt XO 4 Trứng (800gr) | Cái | 355,000 |
34 | Jambon Xá Xíu 4 Trứng (800gr) | Cái | 340,000 |
44 | Lạp Xưởng Ngủ Hạt 4 Trứng (800gr) | Cái | 295,000 |
64 | Đậu Xanh Hạt Dưa 4 Trứng (800gr) | Cái | 275,000 |
1 | Vi Cá Hải Sản 2 Trứng-ĐB (250gr) | Cái | 150,000 |
2 | Gà Quay Xốt XO 2 Trứng-ĐB (250gr) | Cái | 112,000 |
3 | Jambon Xá Xíu 2 Trứng-ĐB (250gr) | Cái | 108,000 |
4 | Lạp Xưởng Ngũ Hạt 2 Trứng-ĐB (250gr) | Cái | 102,000 |
5 | Hạt Sen Dừa Tươi 2 Trứng-ĐB (250gr) | Cái | 86,000 |
6 | Đậu Xanh Hạt Dưa 2 Trứng-ĐB (250gr) | Cái | 84,000 |
7 | Sữa Dừa Hạt Dưa 2 Trứng-ĐB (250gr) | Cái | 84,000 |
T | Hạt Sen Trà Xanh 2 Trứng - ĐB (250gr) | Cái | 88,000 |
M | Khoai Môn Hạt Sen 2 Trứng - ĐB (250gr) | Cái | 85,000 |
L | Đậu Xanh Lá Dứa 2 Trứng-ĐB (250gr) | Cái | 85,000 |
R | Đâu Đỏ Kiểu Nhật 2 Trứng-ĐB (250gr) | Cái | 84,000 |
A | Nấm Đông Cô Xốt Rượu Rhum 2 Trứng-ĐB (250gr) | Cái | 110,000 |
12 | Vi Cá Hải Sản 2 Trứng (210gr) | Cái | 125,000 |
22 | Gà Quay Sốt XO 2 Trứng (210gr) | Cái | 104,000 |
32 | Jambon Xá Xíu 2 Trứng (210gr) | Cái | 95,000 |
42 | Lạp Xưởng Ngũ Hạt 2 Trứng (210gr) | Cái | 90,000 |
52 | Hạt Sen Dừa Tươi 2 Trứng (210gr) | Cái | 77,000 |
62 | Đậu Xanh Hạt Dưa 2 Trứng (210gr) | Cái | 73,000 |
72 | Sữa Dừa Hạt Dưa 2 Trứng (210gr) | Cái | 73,000 |
T2 | Hạt Sen Trà Xanh 2 Trứng (210gr) | Cái | 79,000 |
M2 | Khoai Môn Hạt Sen 2 Trứng (210gr) | Cái | 76,000 |
L2 | Đậu Xanh Lá Dứa 2 Trứng (210gr) | Cái | 76,000 |
R2 | Đậu Đỏ Kiểu Nhật 2 Trứng (210gr) | Cái | 73,000 |
A2 | Nấm Đông Cô Xốt Rượu Rhum 2 Trứng (210gr) | Cái | 102,000 |
21 | Gà Quay Jambon 1 Trứng (150gr) | Cái | 62,000 |
31 | Thập Cẩm Jambon 1 Trứng (150gr) | Cái | 60,000 |
41 | Thập Cẩm Lạp Xưởng 1 Trứng (150gr) | Cái | 56,000 |
51 | Hạt Sen 1 Trứng (150gr) | Cái | 48,000 |
61 | Đậu Xanh 1 Trứng (150gr) | Cái | 47,000 |
71 | Sữa Dừa 1 Trứng (150gr) | Cái | 47,000 |
T1 | Hạt Sen Trà Xanh 1 Trứng (150gr) | Cái | 50,000 |
M1 | Khoai Môn 1 Trứng (150gr) | Cái | 48,000 |
L1 | Đậu Xanh Lá Dứa 1 Trứng (150gr) | Cái | 48,000 |
R1 | Đậu Đỏ 1 Trứng (150gr) | Cái | 47,000 |
A1 | Nấm Đông Cô Xốt Rượu Rhum 1 Trứng (150gr) | Cái | 60,000 |
40 | Thập Cẩm Lạp Xưởng (150gr) | Cái | 50,000 |
60 | Đậu Xanh (150gr) | Cái | 42,000 |
XTX | Trà Xanh Hạt Hawai (150gr) (Chay) | Cái | 58,000 |
XDX | Đậu Xanh Hạnh Nhân (150gr) (Chay) | Cái | 56,000 |
XMD | Mè Đen Hạt Dưa (150gr) (Chay) | Cái | 56,000 |
XHD | Hạt Dẻ Hạt Dưa (150gr) (Chay) | Cái | 57,000 |
81 | Bánh Dẻo Jambon Lạp Xưởng 1 Trứng (250gr) | Cái | 68,000 |
82 | Bánh Dẻo Hạt Sen Hạt Dưa 1 Trứng (250gr) | Cái | 64,000 |
83 | Bánh Dẻo Đậu Xanh Hạt Dưa 1 Trứng (250gr) | Cái | 62,000 |
84 | Bánh Dẻo Sữa Dừa Hạt Dưa 1 Trứng (250gr) | Cái | 62,000 |
85 | Bánh Dẻo Hạt Sen Hạt Dưa 0 Trứng (250gr) | Cái | 55,000 |
86 | Bánh Dẻo Đậu Xanh Hạt Dưa 0 Trứng (250gr) | Cái | 51,000 |
89 | Bánh Dẻo Sầu Riêng Hạt Sen 0 Trứng (250gr) | Cái | 52,000 |
91 | Bánh Dẻo Thập Cẩm 1 Trứng (180gr) | Cái | 50,000 |
92 | Bánh Dẻo Hạt Sen 1 Trứng (180gr) | Cái | 46,000 |
93 | Bánh Dẻo Đậu Xanh 1 Trứng (180gr) | Cái |
44,000
|
95 | Bánh Dẻo Hạt Sen (180gr) | Cái | 40,000 |
96 | Bánh Dẻo Đậu Xanh (180gr) | Cái | 39,000 |
99 |
Dẻo Sầu Riêng (180gr)
| Cái |
38,000
|
Đăng nhận xét